Markets
Live market overview
Real-time demo pricing across 18+ instruments — forex, indices, commodities and crypto. Click Trade to open any symbol in the terminal.
| Symbol | Name | Class | Price | Change | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | Forex | — | — | — | Trade |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | Forex | — | — | — | Trade |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — | Trade |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — | Trade |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — | Trade |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — | Trade |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — | Trade |
| SPX500 | S&P 500 Index | Indices | — | — | — | Trade |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | Indices | — | — | — | Trade |
| US30 | Dow Jones 30 | Indices | — | — | — | Trade |
| UK100 | FTSE 100 Index | Indices | — | — | — | Trade |
| GER40 | DAX 40 Index | Indices | — | — | — | Trade |
| XAU/USD | Gold Spot | Commodities | — | — | — | Trade |
| XAG/USD | Silver Spot | Commodities | — | — | — | Trade |
| USOIL | WTI Crude Oil | Commodities | — | — | — | Trade |
| BTC/USD | Bitcoin | Crypto | — | — | — | Trade |
| ETH/USD | Ethereum | Crypto | — | — | — | Trade |
Prices are simulated for demonstration purposes and are not executable quotes.